Лом кабеля
Категория | Основные технические требования к углеродистому лому и отходам черных металлов | Базовый засор | Цена за тонну (руб.) |
---|---|---|---|
3АБ | Стальной кусковой лом толщиной от 8мм.
Недопустимо наличие не металлических материалов (дерево, бетон, пластмасса, резина и др.). Не допускается наличие скрытых полостей. |
3% | 8000,00 |
3А | Габаритный стальной кусковой лом толщиной от 6мм., швеллер, балка уголок, шпунт, габаритные размеры 1500*500*500 мм. Недопустимо наличие не металлических материалов (дерево, бетон, пластмасса, резина и др.). Не допускается наличие скрытых полостей. | 4% | 8000,00 |
5А | Негабаритный стальной кусковой лом толщиной от 6мм. Проволока и изделия из нее не допускаются. Не допускается наличие скрытых полостей | 5% | 8000,00 |
12А | Легковесный стальной лом (толщина до 4мм.) | 6% | 8000,00 |
11АЦ | Оцинкованный лом. | 5% | 8000,00 |
16А | Стальная стружка, без примесей масел, эмульсий и др. материалов. | 5% | 5000,00 |
20А | Лом технического чугуна (автомобильные двигателя, коробки, станки, редуктора, чугунные отливки). Без примесей других категорий. | 5% | 8000,00 |
22А | Чугунный сантехнический лом | 5% | 8000,00 |
Б22 | Легированный лом | 5% | 8000,00 |
13А | Проволока стальная | 6% | 4000,00 |
МИКС | Горелое железо, троса, проволока, канаты, зашлакованный лом | 8% | Договорная |
Лом чёрных металлов
Лом цветных металлов
Наименование | Цена за килограмм (руб.) | |
---|---|---|
Алюминий | ||
Алюминий электротехнический | 80,00 | |
Алюминиевый пищевой | 75,00 | |
Лом алюминиевого строительного профиля, профильные оконные и дверные конструкции. | 75,00 | |
Алюминий листовой чистый | 50,00 | |
Алюминий литье чистый | 55,00 | |
Алюминий АМГ | 55,00 | |
Алюминий смешанный | 50,00 | |
Алюминиевая стружка. | 40,00 | |
Алюминиевая банка прессованная | 50,00 | |
Алюминиевая банка не прессованная | 50.00 | |
Медно-Латунная группа |
||
Медь блестяшка | 350,00 | |
Медь кусок | 340,00 | |
Медь смешанная | 330,00 | |
Бронза кусок смешанная | 200,00 | |
Бронзовая стружка | 150,00 | |
Латунь кусок смешанная | 150,00 | |
Латунная стружка | 120,00 | |
Цинковая группа | ||
Лом цинка смешанный, без железа | 90,00 | |
Лом цинка смешанный с железом | 90,00 | |
|
70,00 | |
Титан кусок смешанный | 200,00 | |
Титановая стружка | 160,00 | |
Лом нержавеющей стали Ni 10% | 30,00 | |
Лом нержавеющей стали Ni 8% | 30,00 |
Прайс составлен 23.06.2022
При наличии партии лома весом от 5 тонн транспорт предоставляется бесплатно.
В случае резкого колебания цен на рынках металлов или нестабильной ситуации с ценами, каждая партия поставляемого товара будет оговариваться дополнительно.